Strandkonzessionen Roma (RM)
Latium · Provinz Roma · Staatsdomäne am Meer
Verfahrensstatus, Fristen und gesammelte Unterlagen stehen in Pro. Der Tarif Latium deckt alle Ausschreibungen für Meereskonzessionen der Region ab.
€49/Monat+ €149 einmalige Freischaltgebühr statt €299. Erste Zahlung €198 statt €348, inkl. MwSt.
Registrieren Sie sich kostenlos, um die beiden vollständigen Pro-Beispielseiten (Venedig und Rimini) zu lesen. Alle anderen Verfahren, auch abgeschlossene, finden Sie in Radar Pro. · Pro-Beispielseite ansehen· Ich habe bereits ein Abonnement
Roma in sechs Zahlen
| Achse | Wert | Was sie aussagt | Methode und Daten |
|---|---|---|---|
| Domanda turistica | 100/100 | 42.705.319 presenze negli esercizi ricettivi (2024) | posizione del comune nella graduatoria di quelli che sorvegliamo, per presenze totali negli esercizi ricettivi (ISTAT)Von: ISTAT 2024 |
| Stagione distribuita | 99/100 | i tre mesi di punta valgono il 30% delle presenze dell'anno (2024): più l'asse è alto, più la stagione è distribuita | 100 meno la quota dei tre mesi di punta sul totale annuo: più alto = presenze più distribuite nell'annoVon: ISTAT 2024 |
| Clienti non residenti in Italia | 82/100 | 73% delle presenze sono di clienti non residenti in Italia (2024) | presenze di clienti non residenti in Italia sul totaleVon: ISTAT 2024 |
| Quota alberghiera | 58/100 | 67% delle presenze è in esercizi alberghieri (2024) | presenze in esercizi alberghieri sul totaleVon: ISTAT 2024 |
| Intensità turistica | 61/100 | 15,5 presenze per abitante (2024) | presenze annue divise per la popolazione residente (ISTAT)Von: ISTAT 2024 |
| Permanenza media | 63/100 | 4,2 notti in media per arrivo (2024) | presenze divise per gli arrivi: quante notti si ferma in media chi arrivaVon: ISTAT 2024 |
Ogni asse è la posizione del comune fra i comuni costieri e lacuali che sorvegliamo: 100 è il più alto di questo gruppo, non un massimo assoluto. ISTAT-Daten 2024.
Übernachtungen, Monat für Monat
| Jan | 2.287.303 |
|---|---|
| Feb | 2.808.200 |
| Mär | 3.433.851 |
| Apr | 3.758.860 |
| Mai | 4.307.049 |
| Jun | 4.091.075 |
| Jul | 4.365.334 |
| Aug | 3.519.987 |
| Sep | 4.011.830 |
| Okt | 4.296.652 |
| Nov | 3.126.963 |
| Dez | 2.698.215 |
Fonte: ISTAT, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi — dati comunali mensili 2024
Was Sie in Pro für Roma erhalten
Wir sammeln die Akten zu den Konzessionen am Staatseigentum von Roma: Ausschreibungen, Bekanntmachungen und Unterlagen, die von den Behörden veröffentlicht werden. In Pro sehen Sie den Status jedes Verfahrens, die Termine und die offiziellen Unterlagen, so wie wir sie sammeln; zu den Ausschreibungen, die wir bearbeitet haben, erhalten Sie die vollständige Pro-Seite — Anforderungen, Bewertungskriterien, Bewerbungskosten und Risiken.
- Verfahrensstatus: offen, in Vorbereitung, abgeschlossen oder keiner
- Angebotsfristen und Datum der Unterlagen, mit ihrer Quelle
- Gesammelte Bekanntmachung und Anlagen sowie die Analyse der Ausschreibungen, die wir bearbeitet haben
Quelle der Gemeinde (Bekanntmachungstafel oder Portal) gelesen am 24/10/2026; letzte Prüfung der Portale und amtlichen Register: 24/10/2026. Das sind Lesedaten, kein Zeichen dafür, dass neue Akten erschienen sind.